000 | 00713nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20250717111747.0 | ||
008 | 250707s2020 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
245 | _aRelatos visuales de la vida en pandemia | ||
250 | _a1a ed | ||
260 |
_aVillaTesei : _bUniversidad Nacional de Hurligham, _c2020 |
||
300 | _a140 p. | ||
490 | _a(Anuarios) | ||
650 | _aFOTOGRAFÍA | ||
653 | _aPANDEMIA | ||
700 | 1 |
_aGamarnik, Cora _ecomp |
|
700 | 1 |
_aVagnenkos, Alejandro _ecomp |
|
856 |
_uhttps://unahur.edu.ar/wp-content/uploads/2022/03/Relatos-visuales-de-la-vida-en-pandemia-vista-pagina-doble.pdf _zTexto completo |
||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c106377 _d106377 |