| 000 | 00983nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IIGG | ||
| 005 | 20251028145902.0 | ||
| 008 | 251028s2024 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 024 | _aIIGG | ||
| 040 | _cIIGG | ||
| 245 | 1 | _aDesafíos y oportunidades en el envejecimiento. Un balance de la última década en la Argentina | |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEduca, _c2024 |
||
| 300 | _a95 1p. | ||
| 490 |
_aBarómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores. Documento estadístico _vno. 1 |
||
| 650 | _aTERCERA EDAD | ||
| 650 | _aHÁBITAT | ||
| 650 | _aVIVIENDA | ||
| 650 | _aEMPLEO | ||
| 650 | _aSALUD | ||
| 650 | _aBIENESTAR | ||
| 700 | 1 | _aAmadasi, Enrique | |
| 700 | 1 | _aRodríguez Espínola, Solange | |
| 700 | 1 | _aGarófalo, Carolina Sofía | |
| 700 | 1 | _aSoler, Juan | |
| 856 |
_uhttps://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/18958/1/desafios-oportunidades-envejecimiento.pdf _zTexto completo |
||
| 942 |
_2z _cLIBRO |
||
| 999 |
_c107443 _d107443 |
||