000 | 01477nam a2200493 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | |||
005 | 20180926001959.0 | ||
008 | 161003s1984 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
100 | 1 | _aRecio, Marino | |
245 | 0 | 0 |
_aInforme Confidencial : _balternativa o colapso. |
260 |
_aCaracas : _bMetropoli, _c1984. |
||
300 | _a680 p. | ||
500 | _aTabla de contenido en: http://www.biblioteca.anz.udo.edu.ve/cgi-win/be_alex.exe?Resumen=T013200008150/0&Nombrebd=banztudo. | ||
650 | 0 | _aECONOMIA | |
650 | 0 | _aVENEZUELA | |
650 | 0 | _aPOLITICA PETROLERA | |
650 | 0 | _aMERCADO FINANCIERO | |
650 | 0 | _aDEUDA PUBLICA | |
650 | 0 | _aBOLSA DE VALORES | |
990 | _av04BICSO | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av24Informe Confidencial. alternativa o colapso | ||
990 | _av28Recio, Marino | ||
990 | _av451984 | ||
990 | _av47Metropoli. Caracas | ||
990 | _av52680 p. | ||
990 | _av59Tabla de contenido en: http://www.biblioteca.anz.udo.edu.ve/cgi-win/be_alex.exe?Resumen=T013200008150/0&Nombrebd=banztudo | ||
990 | _av65ECONOMIA | ||
990 | _av65VENEZUELA | ||
990 | _av65POLITICA PETROLERA | ||
990 | _av65MERCADO FINANCIERO | ||
990 | _av65DEUDA PUBLICA | ||
990 | _av65BOLSA DE VALORES | ||
990 | _av75730 | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av770000730 | ||
990 | _av841 ej. | ||
990 | _av87Macrothesaurus OCDE | ||
990 | _av98AGX00002212 | ||
990 | _av920Fsoc | ||
942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
999 |
_c72192 _d72192 |