000 | 01349nam a2200517 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00003490 | ||
003 | 2005 05 29 | ||
005 | 20180926002115.0 | ||
008 | 161003s2000 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
710 | 2 | _aOficina Internacional del Trabajo | |
245 | 0 | 0 | _aPanorama laboral 2000. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aLima : _bOrganizaciĆ³n Internacional del Trabajo, _c2000. |
||
300 | _a70 p. | ||
650 | 0 | _aDESEMPLEO | |
650 | 0 | _aMERCADO DE TRABAJO | |
650 | 0 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | |
650 | 0 | _aSALARIOS | |
650 | 0 | _aAMERICA LATINA | |
650 | 0 | _aCARIBE | |
990 | _av0100003490 | ||
990 | _av032005 05 29 | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av24Panorama laboral 2000 | ||
990 | _av29Oficina Internacional del Trabajo. OIT | ||
990 | _av441a. ed. | ||
990 | _av452000 | ||
990 | _av47OrganizaciĆ³n Internacional del Trabajo. Lima | ||
990 | _av48AR | ||
990 | _av50es | ||
990 | _av5270 p. | ||
990 | _av65DESEMPLEO | ||
990 | _av65MERCADO DE TRABAJO | ||
990 | _av65CRECIMIENTO ECONOMICO | ||
990 | _av65SALARIOS | ||
990 | _av65AMERICA LATINA | ||
990 | _av65CARIBE | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av841 ej. | ||
990 | _av87Macrothesaurus OCDE | ||
990 | _av98AGX00003490 | ||
990 | _av999Carolina | ||
942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
999 |
_c73207 _d73207 |