000 | 02264nam a2200841 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00003857 | ||
003 | 2006 10 30 | ||
005 | 20180926002140.0 | ||
008 | 161003s2006 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 |
_a9871183569 _z987-1183-56-9 |
||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
700 | 1 | _aBasualdo, Eduardo M., comp. | |
700 | 1 |
_aArceo, Enrique, _ecomp. |
|
245 | 0 | 0 |
_aNeoliberalismo y sectores dominantes : _bTendencias globales y experiencias nacionales. |
260 |
_aBuenos Aires : _bClacso, _c2006. |
||
300 | _a360 p. | ||
490 | 0 | _aBecas de Investigación | |
653 | 0 | _aMOVIMIENTOS POPULARES | |
653 | 0 | _aSECTORES DOMINANTES | |
653 | 0 | _aCLASES DOMINANTES | |
653 | 0 | _aHEGEMONIA | |
653 | 0 | _aNEOLIBERALISMO | |
650 | 0 | _aESTADO | |
650 | 0 | _aPOLITICA | |
650 | 0 | _aCAPITALISMO | |
650 | 0 | _aAJUSTE ESTRUCTURAL | |
650 | 0 | _aPODER POLITICO | |
650 | 0 | _aDEMOCRACIA | |
650 | 0 | _aARGENTINA | |
650 | 0 | _aBRASIL | |
650 | 0 | _aECUADOR | |
650 | 0 | _aVENEZUELA | |
650 | 0 | _aAMERICA LATINA | |
990 | _av0100003857 | ||
990 | _av032006 10 30 | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av06s | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av10987-1183-56-9 | ||
990 | _av24Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales | ||
990 | _av28Basualdo, Eduardo M., comp. | ||
990 | _av28Arceo, Enrique, comp. | ||
990 | _av36Becas de Investigación | ||
990 | _av452006 | ||
990 | _av47Clacso. Buenos Aires | ||
990 | _av48AR | ||
990 | _av50es | ||
990 | _av52360 p. | ||
990 | _av62MOVIMIENTOS POPULARES | ||
990 | _av62SECTORES DOMINANTES | ||
990 | _av62CLASES DOMINANTES | ||
990 | _av62HEGEMONIA | ||
990 | _av62NEOLIBERALISMO | ||
990 | _av65ESTADO | ||
990 | _av65POLITICA | ||
990 | _av65CAPITALISMO | ||
990 | _av65AJUSTE ESTRUCTURAL | ||
990 | _av65PODER POLITICO | ||
990 | _av65DEMOCRACIA | ||
990 | _av65ARGENTINA | ||
990 | _av65BRASIL | ||
990 | _av65ECUADOR | ||
990 | _av65VENEZUELA | ||
990 | _av65AMERICA LATINA | ||
990 | _av752316 | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av772316 | ||
990 | _av841 ej. | ||
990 | _av87Macrothesaurus OCDE | ||
990 | _av98AGX00003857 | ||
990 | _av999CARO | ||
942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
999 |
_c73489 _d73489 |