000 | 01950nam a2200757 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00004102 | ||
003 | 2007 06 06 | ||
005 | 20250203155231.0 | ||
008 | 161003s2003 ag ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a1-4020-0947-X _z140200947X |
||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
245 | 0 | 0 | _aThe quality of life in Korea. |
260 |
_aDordrecht : _bKluwer Academic Publishers, _c2003. |
||
300 | _a534 p. | ||
490 | 0 |
_a(Social Indicators Research Series ; _vVol. 14) |
|
650 | 0 | _aCAMBIO SOCIAL | |
650 | 0 | _aDEMOCRACIA | |
650 | 0 | _aFAMILIA | |
650 | 0 | _aRELIGION | |
650 | 0 | _aSALUD | |
650 | 0 | _aEDUCACION | |
650 | 0 | _aGENERO | |
650 | 0 | _aCOREA R | |
650 | 0 | _aCOREA RPD | |
653 | 0 | _aCALIDAD DE VIDA | |
653 | 0 | _aVALORES | |
700 | 1 | _aShin, Doh Chull, ed. | |
700 | 1 |
_aRutkowski, Conrad P., _eed. |
|
700 | 1 |
_aPark, Chong-Min, _eed. |
|
942 | 0 | 0 |
_cLIBRO _2z |
990 | _av0100004102 | ||
990 | _av032007 06 06 | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av06s | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av07CEA | ||
990 | _av101-4020-0947-X | ||
990 | _av12Vol. 14 | ||
990 | _av24The quality of life in Korea | ||
990 | _av28Shin, Doh Chull, ed. | ||
990 | _av28Rutkowski, Conrad P., ed. | ||
990 | _av28Park, Chong-Min, ed. | ||
990 | _av36Social Indicators Research Series | ||
990 | _av452003 | ||
990 | _av47Kluwer Academic Publishers. Dordrecht | ||
990 | _av48Kr | ||
990 | _av50en | ||
990 | _av52534 p. | ||
990 | _av62CALIDAD DE VIDA | ||
990 | _av62VALORES | ||
990 | _av65CAMBIO SOCIAL | ||
990 | _av65DEMOCRACIA | ||
990 | _av65FAMILIA | ||
990 | _av65RELIGION | ||
990 | _av65SALUD | ||
990 | _av65EDUCACION | ||
990 | _av65GENERO | ||
990 | _av65COREA R | ||
990 | _av65COREA RPD | ||
990 | _av75519. Shi | ||
990 | _av77100333 | ||
990 | _av841 ej. | ||
990 | _av87Macrothesaurus OCDE | ||
990 | _av98AGX00004102 | ||
990 | _av999caro | ||
999 |
_c73720 _d73720 |