000 | 01066nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00004968 | ||
003 | 2009 10 29 | ||
005 | 20180926002240.0 | ||
008 | 161003s199? xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
710 | 2 | _aBanco Interamericano de Desarrollo | |
245 | 0 | 0 |
_aProgreso económico y social en América Latina : _bInforme 1987. |
260 |
_aWashington : _bBanco Interamericano de Desarrollo, BID, _c199?. |
||
300 | _a506 p. | ||
990 | _av0100004968 | ||
990 | _av032009 10 29 | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av23Banco Interamericano de Desarrollo. BID | ||
990 | _av24Progreso económico y social en América Latina. Informe 1987 | ||
990 | _av45199? | ||
990 | _av47Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Washington | ||
990 | _av48US | ||
990 | _av50es | ||
990 | _av52506 p. | ||
990 | _av752834 | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av772834 | ||
990 | _av841 ej. | ||
990 | _av87Macrothesaurus OCDE | ||
990 | _av98AGX00004968 | ||
990 | _av999caro | ||
942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
999 |
_c74310 _d74310 |