000 | 01335nam a2200469 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00005869 | ||
003 | 2010 06 24 | ||
005 | 20250421134016.0 | ||
008 | 161003s1980 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
245 | 0 | 0 |
_aCenso nacional de población y vivienda 1980 : _bserie B: características generales: Provincia de Jujuy. |
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1980. |
||
300 | _a113 p. | ||
650 | 0 | _aESTADÍSTICA | |
650 | 0 | _aDEMOGRAFÍA | |
650 | 0 | _aPOBLACIÓN | |
650 | 0 | _aVIVIENDA | |
650 | 0 | _aARGENTINA | |
710 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos | |
942 | 0 | 0 |
_cLIBRO _2z |
990 | _av0100005869 | ||
990 | _av032010 06 24 | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av06s | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av24Censo nacional de población y vivienda 1980. serie B: características generales: Provincia de Jujuy | ||
990 | _av29Instituto Nacional de Estadística y Censos. INDEC. Argentina | ||
990 | _av451980 | ||
990 | _av47INDEC. Buenos Aires | ||
990 | _av48AR | ||
990 | _av50es | ||
990 | _av52113 p. | ||
990 | _av65ESTADISTICA | ||
990 | _av65DEMOGRAFIA | ||
990 | _av65POBLACION | ||
990 | _av65VIVIENDA | ||
990 | _av65ARGENTINA | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av841 ej. | ||
990 | _av98AGX00005869 | ||
990 | _av999Ignacio | ||
999 |
_c75217 _d75217 |