000 | 01943nam a2200565 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00005892 | ||
003 | 2010 06 24 | ||
005 | 20180926002353.0 | ||
008 | 161003s1989 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 |
_a9509899321 _z950-9899-32-1 |
||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
100 | 1 | _aTorrado, Susana | |
710 | 2 | _aComisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas | |
245 | 0 | 0 |
_aEstructura social de la Argentina : _bindicadores de la estratificación social y de las condiciones de vida de la población en base al censo de población y vivienda de 198: Rio Negro. |
260 |
_aBuenos Aires : _bCIF : _bCEPAL, _c1989. |
||
300 | _a162 p. | ||
490 | 0 |
_aEstructura Socioeconómica Argentina ; _v18 |
|
650 | 0 | _aESTADISTICA | |
650 | 0 | _aESTRATIFICACION SOCIAL | |
650 | 0 | _aCONDICIONES DE VIDA | |
650 | 0 | _aARGENTINA | |
990 | _av0100005892 | ||
990 | _av032010 06 24 | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av06s | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av10950-9899-32-1 | ||
990 | _av1218 | ||
990 | _av24Estructura social de la Argentina. indicadores de la estratificación social y de las condiciones de vida de la población en base al censo de población y vivienda de 198: Rio Negro | ||
990 | _av28Torrado, Susana | ||
990 | _av29Consejo Federal de Inversiones. CFI. Argentina | ||
990 | _av29Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. CEPAL. Argentina | ||
990 | _av36Estructura Socioeconómica Argentina | ||
990 | _av451989 | ||
990 | _av47CIF. Buenos Aires | ||
990 | _av47CEPAL | ||
990 | _av48AR | ||
990 | _av50es | ||
990 | _av52162 p. | ||
990 | _av65ESTADISTICA | ||
990 | _av65ESTRATIFICACION SOCIAL | ||
990 | _av65CONDICIONES DE VIDA | ||
990 | _av65ARGENTINA | ||
990 | _av75861 | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av841 ej. | ||
990 | _av98AGX00005892 | ||
990 | _av999Caro | ||
942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
999 |
_c75240 _d75240 |