000 | 02943nam a2200685 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00006378 | ||
003 | 2010 09 22 | ||
005 | 20240228124725.0 | ||
008 | 161003s1983 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
245 | 0 | 0 | _aEstadísticas sociales para la formulación de políticas. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bCENEP, _c1983. |
||
300 | _a68 p. | ||
490 | 0 | _aEstadísticas Sociodemográficas | |
505 | _aEstadísticas de población -- Dinámica de la población / Müller, María S -- Responsabilidades en las carencias de las estadísticas nacionales / Valiño, Osvaldo -- Cartografía e información censal sobre áreas urbanas / Vapñarsky, César A -- Estadísticas de la población económicamente activa / Geldstein, Rosa -- Estadísticas sobre hogares y familias / Torrado, Susana -- Debate -- Estadísticas de vivienda -- Los datos estadísticos de la vivienda / Yujnovsky, Oscar -- La producción de estadísticas de la vivienda / Fischerman, Joaquín -- Debate -- Estadísticas de educación -- Estadísticas de la educación, políticas e investigación / Braslavky, Cecilia -- El proceso de producción, elaboración y difusión de las estadísticas de la educación / Martín, José Andrés -- Los usos posibles de las estadísticas: la medición de la deserción / Babini, Ana María -- Debate | ||
650 | 0 | _aESTADISTICAS | |
650 | 0 | _aPOBLACION | |
650 | 0 | _aVIVIENDA | |
650 | 0 | _aEDUCACION | |
650 | 0 | _aSALUD | |
650 | 0 | _aARGENTINA | |
700 | 1 | _aBraslavsky, Cecilia, comp. | |
710 | 2 | _aCentro de Estudios de Población | |
710 | 2 | _aInstituto de Desarrollo Económico y Social | |
711 | 2 |
_aEncuentro sobre Estadísticas sociales para la formulación de políticas _d(11-12 de noviembre de 1982 : _cBuenos Aires, AR) |
|
942 | 0 | 0 |
_cLIBRO _2z |
990 | _av0100006378 | ||
990 | _av032010 09 22 | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av06s | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av24Estadísticas sociales para la formulación de políticas | ||
990 | _av28Braslavsky, Cecilia, comp. | ||
990 | _av36Estadísticas Sociodemográficas | ||
990 | _av40Encuentro sobre Estadísticas sociales para la formulación de políticas | ||
990 | _av41Buenos Aires. AR | ||
990 | _av4211-12 de noviembre de 1982 | ||
990 | _av43Centro de Estudios de Población. CENEP | ||
990 | _av43Instituto de Desarrollo Económico y Social. IDES | ||
990 | _av441a. ed. | ||
990 | _av451983 | ||
990 | _av47CENEP. Buenos Aires | ||
990 | _av48AR | ||
990 | _av50es | ||
990 | _av5268 p. | ||
990 | _av65ESTADISTICAS | ||
990 | _av65POBLACION | ||
990 | _av65VIVIENDA | ||
990 | _av65EDUCACION | ||
990 | _av65SALUD | ||
990 | _av65ARGENTINA | ||
990 | _av753283 | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av773283 | ||
990 | _av841 ej. | ||
990 | _av87Macrothesaurus OCDE | ||
990 | _av98AGX00006378 | ||
990 | _av999caro | ||
999 |
_c75575 _d75575 |