000 | 01393nam a2200553 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00006438 | ||
003 | 2010 09 24. 2015 10 27 | ||
005 | 20180926002426.0 | ||
008 | 161003s1971 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
100 | 1 | _aCantón, Darío | |
700 | 1 | _aMoreno, José Luis | |
245 | 0 | 0 | _aPequeño censo de 1927. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Torcuato Di Tella, _c1971. |
||
300 | _a254 p. | ||
490 | 0 | _aSerie Naranja : Sociología | |
650 | 0 | _aHISTORIA | |
650 | 0 | _aPOBLACION | |
650 | 0 | _aARGENTINA | |
990 | _av0100006438 | ||
990 | _av032010 09 24. 2015 10 27 | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av06s | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av24Pequeño censo de 1927 | ||
990 | _av28Cantón, Darío | ||
990 | _av28Moreno, José Luis | ||
990 | _av36Serie Naranja. Sociología | ||
990 | _av441a. ed. | ||
990 | _av451971 | ||
990 | _av47Instituto Torcuato Di Tella. Buenos Aires | ||
990 | _av48AR | ||
990 | _av50es | ||
990 | _av52254 p. | ||
990 | _av65HISTORIA | ||
990 | _av65POBLACION | ||
990 | _av65ARGENTINA | ||
990 | _av753347 | ||
990 | _av751432 | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av773347 | ||
990 | _av771432 | ||
990 | _av842 ej. | ||
990 | _av87Macrothesaurus OCDE | ||
990 | _av98AGX00006438 | ||
990 | _av999caro | ||
942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
999 |
_c75635 _d75635 |