000 | 02256nam a2200697 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00008151 | ||
003 | 2012 07 16 | ||
005 | 20180926002617.0 | ||
008 | 161003s2007 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 |
_a9789871394050 _z978-987-1394-05-0 |
||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
710 | 2 |
_aPresidencia de la Nación (Buenos Aires. Argentina). _bMinisterio de Desarrollo Social |
|
710 | 2 | _aPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | |
245 | 0 | 0 |
_aResultados de la evaluación de medio término : _bPlan Nacional Manos a la Obra. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bMinisterio de Desarrollo Social, _c2007. |
||
300 | _a197 p. | ||
500 | _aDonación de Julián Rebón. | ||
653 | 0 | _aPMO - Plan Nacional Manos a la Obra | |
653 | 0 | _aONG | |
650 | 0 | _aARGENTINA | |
650 | 0 | _aECONOMIA SOCIAL | |
650 | 0 | _aPOLITICAS PUBLICAS | |
650 | 0 | _aESTADO NACIONAL | |
650 | 0 | _aGOBIERNO | |
650 | 0 | _aINDICADORES DE DESARROLLO | |
650 | 0 | _aMUNICIPIOS | |
650 | 0 | _aPLANES NACIONALES | |
990 | _av0100008151 | ||
990 | _av032012 07 16 | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av11978-987-1394-05-0 | ||
990 | _av24Resultados de la evaluación de medio término. Plan Nacional Manos a la Obra. estudio cuantitativo | ||
990 | _av29Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Buenos Aires. Argentina | ||
990 | _av29Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Argentina | ||
990 | _av441a. ed. | ||
990 | _av452007 | ||
990 | _av47Ministerio de Desarrollo Social. Buenos Aires | ||
990 | _av48AR | ||
990 | _av50es | ||
990 | _av52197 p. | ||
990 | _av59Donación de Julián Rebón | ||
990 | _av62PMO - Plan Nacional Manos a la Obra | ||
990 | _av62ONG | ||
990 | _av65ARGENTINA | ||
990 | _av65ECONOMIA SOCIAL | ||
990 | _av65POLITICAS PUBLICAS | ||
990 | _av65ESTADO NACIONAL | ||
990 | _av65GOBIERNO | ||
990 | _av65INDICADORES DE DESARROLLO | ||
990 | _av65MUNICIPIOS | ||
990 | _av65PLANES NACIONALES | ||
990 | _av754861 | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av774861 | ||
990 | _av87Listado Unificado Clacso | ||
990 | _av98AGX00008151 | ||
990 | _av999Eliana | ||
942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
999 |
_c77041 _d77041 |