000 | 03593nam a2200793 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 00007836 | ||
003 | 2014 02 10 | ||
005 | 20180926002738.0 | ||
008 | 161003s2013 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 |
_a9789509960169 _z978-950-99601-6-9 |
||
024 | _aIIGG | ||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
100 | 1 | _aCantón, Darío | |
700 | 1 | _aAcosta, Luis R. | |
700 | 1 | _aJorrat, Jorge Raúl | |
245 | 0 | 0 |
_aUna hipótesis rechazada : _bEl rol de los migrantes internos según Gino Germani en los orígenes del peronismo. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bHernández, _c2013. |
||
300 | _a121 p. | ||
500 | _aDonación de los autores --. | ||
500 | _a Una investigación con datos de los Archivos de la Cámara Nacional Electoral -- . | ||
500 | _a Reseñado por Gabriela Mera en Población de Buenos Aires (Año 12, número 21, abril de 2015, pp. 79-80 - http://www.redalyc.org/pdf/740/74038119003.pdf) y por Olivia Cuq y Facund Galván en la Revista SAAP (vol.8 no.2, dic. 2014, pp. 636-638 - http://www.scielo.org.ar/pdf/rsaap/v8n2/v8n2a11.pdf). | ||
500 | _a En el Centro de Documentación e Información del IIGG se encuentra a disposición el siguiente material que fue conjuntamente donado con el ejemplar: 1) Asignación de números de matrícula a distritos militares; 2) 23.060 casos de las muestras de la Capital Federal y el Conurbano en 1946 (imágenes y carga); 3) Padrones de 1928 y 1934 de la Capital Federal (imágenes y carga). | ||
653 | 0 | _aGERMANI, GINO | |
653 | 0 | _aPERONISMO | |
653 | 0 | _aMIGRACION | |
650 | 0 | _aHISTORIA | |
650 | 0 | _aELECCIONES | |
650 | 0 | _aPOLITICA | |
650 | 0 | _aARGENTINA | |
990 | _av0100007836 | ||
990 | _av032014 02 10 | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av10978-950-99601-6-9 | ||
990 | _av24Una hipótesis rechazada. El rol de los migrantes internos según Gino Germani en los orígenes del peronismo | ||
990 | _av28Cantón, Darío | ||
990 | _av28Acosta, Luis R. | ||
990 | _av28Jorrat, Jorge Raúl | ||
990 | _av441a. ed. | ||
990 | _av452013 | ||
990 | _av47Hernández. Buenos Aires | ||
990 | _av48AR | ||
990 | _av50es | ||
990 | _av52121 p. | ||
990 | _av59Donación de los autores -- | ||
990 | _av59 Una investigación con datos de los Archivos de la Cámara Nacional Electoral -- | ||
990 | _av59 Reseñado por Gabriela Mera en Población de Buenos Aires (Año 12, número 21, abril de 2015, pp. 79-80 - http://www.redalyc.org/pdf/740/74038119003.pdf) y por Olivia Cuq y Facund Galván en la Revista SAAP (vol.8 no.2, dic. 2014, pp. 636-638 - http://www.scielo.org.ar/pdf/rsaap/v8n2/v8n2a11.pdf) | ||
990 | _av59 En el Centro de Documentación e Información del IIGG se encuentra a disposición el siguiente material que fue conjuntamente donado con el ejemplar: 1) Asignación de números de matrícula a distritos militares; 2) 23.060 casos de las muestras de la Capital Federal y el Conurbano en 1946 (imágenes y carga); 3) Padrones de 1928 y 1934 de la Capital Federal (imágenes y carga) | ||
990 | _av62GERMANI, GINO | ||
990 | _av62PERONISMO | ||
990 | _av62MIGRACION | ||
990 | _av65HISTORIA | ||
990 | _av65ELECCIONES | ||
990 | _av65POLITICA | ||
990 | _av65ARGENTINA | ||
990 | _av755916 | ||
990 | _av756283 | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av775916 | ||
990 | _av776283 | ||
990 | _av781 ej. | ||
990 | _av87Macrothesaurus OCDE | ||
990 | _av87Clacso | ||
990 | _av98AGX00007836 | ||
990 | _av940006283.jpg | ||
990 | _av999Caro | ||
942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
999 |
_c78015 _d78015 |