000 | 01884nam a2200517 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | H0004701 | ||
003 | 2015 01 31 | ||
005 | 20180926002826.0 | ||
008 | 161003s2011 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 |
_a9789500739979 _z978-950-07-3997-9 |
||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
100 | 1 | _aChiesa, Marcela | |
700 | 1 | _aSiciliani, Paulina | |
700 | 1 | _aCirelli, Paola Gabriela | |
245 | 0 | 0 | _aBuenos Aires es tendencia y diseño. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bSudamericana, _c2011. |
||
300 | _a240 p. | ||
500 | _aTransferencia del Proyecto UBACyT 20020110200278 'Dinámicas de interacción en la incorporación de valor simbólico en la producción: actores, redes y espacios de intercambio en la industria textil y de la confección' (Programación Científica 2012-2015), dirigido por Paula Miguel. | ||
650 | 0 | _aDISEÑO | |
990 | _av01H0004701 | ||
990 | _av032015 01 31 | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av10978-950-07-3997-9 | ||
990 | _av24Buenos Aires es tendencia y diseño | ||
990 | _av28Chiesa, Marcela | ||
990 | _av28Siciliani, Paulina | ||
990 | _av28Cirelli, Paola Gabriela | ||
990 | _av441a ed. | ||
990 | _av452011 | ||
990 | _av47Sudamericana. Buenos Aires | ||
990 | _av48AR | ||
990 | _av50es | ||
990 | _av52240 p. | ||
990 | _av59Transferencia del Proyecto UBACyT 20020110200278 'Dinámicas de interacción en la incorporación de valor simbólico en la producción: actores, redes y espacios de intercambio en la industria textil y de la confección' (Programación Científica 2012-2015), dirigido por Paula Miguel | ||
990 | _av65DISEÑO | ||
990 | _av75Proyectos | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av77Proyectos | ||
990 | _av841 ej. | ||
990 | _av87Macrothesaurus OCDE | ||
990 | _av98AGXH0004701 | ||
990 | _av999Ignacio | ||
942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
999 |
_c78638 _d78638 |