000 | 01582nam a2200505 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 010007318 | ||
003 | 2015 09 25 | ||
005 | 20180926002859.0 | ||
008 | 161003s2013 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
710 | 2 |
_aMinisterio de Salud. _bDirección de Sida y ETS |
|
245 | 0 | 0 | _aPlan estratégico nacional de VIH-sida, ITS y hepatitis virales 2013-17. |
260 |
_aBuenos Aires : _bDirección de Sida y ETS, _c2013. |
||
300 | _a48 p. | ||
650 | 0 | _aSALUD | |
650 | 0 | _aSALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | |
650 | 0 | _aSIDA | |
650 | 0 | _aPREVENCION | |
650 | 0 | _aARGENTINA | |
856 | 4 | _uhttp://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000324cnt-2014-01_plan-estrategico-2013.pdf | |
990 | _av01010007318 | ||
990 | _av032015 09 25 | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av24Plan estratégico nacional de VIH-sida, ITS y hepatitis virales 2013-17 | ||
990 | _av29Dirección de Sida y ETS. Ministerio de Salud. Argentina | ||
990 | _av452013 | ||
990 | _av47Dirección de Sida y ETS. Buenos Aires | ||
990 | _av48AR | ||
990 | _av50es | ||
990 | _av5248 p. | ||
990 | _av65SALUD | ||
990 | _av65SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | ||
990 | _av65SIDA | ||
990 | _av65PREVENCION | ||
990 | _av65ARGENTINA | ||
990 | _av756865 | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av776865 | ||
990 | _av87CLACSO | ||
990 | _av98AGX010007318 | ||
990 | _av930http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000324cnt-2014-01_plan-estrategico-2013.pdf | ||
990 | _av999Ignacio | ||
942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
999 |
_c79035 _d79035 |