000 | 04613nam a2200781 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c79603 _d79603 |
||
001 | 000079366 | ||
003 | 2016 10 05 | ||
005 | 20200330002009.0 | ||
008 | 161003s2016 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 |
_a9786074511161 _z978-607-451-116-1 |
||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
245 | 0 | 0 |
_aLos cientificos y su quehacer : _bperspectivas en los estudios sobre trayectorias, producciones y prácticas científicas. |
260 |
_aMéxico : _bANUIES, _c2016. |
||
300 | _a457 p. | ||
505 | _aContenido: Eduardo Remedí Allione: en su memoria / Germán Álvarez Mendiola -- Sujetos, grupos, instituciones y disciplinas en la construcción de trayectorias y campos científicos: notas introductorias / Eduardo Remedí Allione y Rosalba Genoveva Ramírez García - PRIMERA SECCIÓN: PROCESOS DE CONSTITUCIÓN DE CAMPOS CIENTÍFICOS - Científicos extranjeros en México: territorios y redes / Silvie Didou Aupetit -- El “efecto espejo”: el impacto de la jerarquización del mercado internacional de la formación sobre el espacio científico nacional: el caso de la ingeniería mexicana / Etienne Gérard -- El ISA y los dilemas éticos de la investigación y la enseñanza: comparaciones entre Brasil y México / Priscila Faulhaber Barbosa -- Dinámicas institucional e interna de una comunidad científica en la periferia: caso Venezuela / María Cristina Parra Sandoval - SEGUNDA SECCIÓN: PROCESOS DE INSTITUCIONALIZACIÓN DISCIPLINARIA EN DIFERENTES CONTEXTOS - Construyendo la ciencia en la Universidad de Sonora: grupos de investigación en Matemáticas y Física / Juan Pablo Durand Villalobos y José Raúl Rodríguez Jiménez -- Estilos de trabajo académico y experiencia formativa / Marcela Sosa -- Ethos y estructura y trayectoria de los grupos de investigación / Mery Hamui Sutton -- Grupos de investigación destacados en Andalucía: liderazgo, colaboración y desarrollo institucional / Julián López Yáñez y Mariana Altopiedi -- Marcas de un proceso grupal en la constitución de un campo científico: el Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas (CUIN) de la Universidad de Colima / Eduardo Remedí Allione y Rosalba Genoveva Ramírez García - TERCERA SECCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TRAYECTORIAS CIENTÍFICAS EN LOS CAMPOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES, EXACTAS Y NATURALES - “Hacer Sociología”, entre la historia reciente y el tiempo presente: itinerarios biográficos y académicos de mujeres universitarias / Sandra Carli -- Devenir científico: prácticas marginales, instituciones transicionales y figuras de identificación en la conformación de trayectorias consolidadas / Eduardo Remedí Allione y Rafael Blanco -- Marcas simbólicas en los inicios de la trayectoria científica de tres mujeres en el área de ciencias exactas y naturales / María Araceli Montiel Oviedo | ||
650 | 0 | _aINGENIERIA | |
650 | 0 | _aINVESTIGACION | |
650 | 0 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
650 | 0 | _aCIENCIAS NATURALES | |
650 | 0 | _aARGENTINA | |
650 | 0 | _aBRASIL | |
650 | 0 | _aESPANA | |
650 | 0 | _aMEXICO | |
650 | 0 | _aVENEZUELA | |
653 | 0 | _aCAMPOS CIENTIFICOS | |
653 | 0 | _aTRAYECTORIAS CIENTIFICAS | |
653 | 0 | _aINSTITUCIONALIZACION DISCIPLINARIA | |
653 | 0 | _aCIENCIAS EXACTAS | |
653 | 0 | _aMUJERES CIENTIFICAS | |
700 | 1 |
_aRemedi Alliones, Eduardo _ecoord. |
|
700 | 1 |
_aRamírez García, Rosalba Genoveva, _ecoord. |
|
942 | 0 | 0 |
_cLIBRO _2z |
990 | _av01000079366 | ||
990 | _av032016 10 05 | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av10978-607-451-116-1 | ||
990 | _av24Los cientificos y su quehacer. perspectivas en los estudios sobre trayectorias, producciones y prácticas científicas | ||
990 | _av28Remedi Alliones, Eduardo , coord. | ||
990 | _av28Ramírez García, Rosalba Genoveva, coord. | ||
990 | _av452016 | ||
990 | _av47ANUIES. México | ||
990 | _av48MX | ||
990 | _av50es | ||
990 | _av52457 p. | ||
990 | _av59Donación de Sandra Carli | ||
990 | _av62CAMPOS CIENTIFICOS | ||
990 | _av62TRAYECTORIAS CIENTIFICAS | ||
990 | _av62INSTITUCIONALIZACION DISCIPLINARIA | ||
990 | _av62CIENCIAS EXACTAS | ||
990 | _av62MUJERES CIENTIFICAS | ||
990 | _av65INGENIERIA | ||
990 | _av65INVESTIGACION | ||
990 | _av65CIENCIAS SOCIALES | ||
990 | _av65CIENCIAS NATURALES | ||
990 | _av65ARGENTINA | ||
990 | _av65BRASIL | ||
990 | _av65ESPANA | ||
990 | _av65MEXICO | ||
990 | _av65VENEZUELA | ||
990 | _av757400 | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av777400 | ||
990 | _av781 ej. | ||
990 | _av87Clacso | ||
990 | _av98AGX000079366 | ||
990 | _av999Cecilia |