000 | 01166nam a2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1170000745263 | ||
003 | 2017 05 19 | ||
005 | 20180926003030.0 | ||
008 | 161003s2016 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
245 | 0 | 0 |
_aAnuario estadístico 2015 : _bCiudad de Buenos Aires. |
260 |
_aCiudad de Buenos Aires : _bDirección General de Estadística y Censos, _c2016. |
||
300 | _a633 p. | ||
653 | 0 | _aCIUDAD DE BUENOS AIRES | |
650 | 0 | _a ESTADISTICA | |
650 | 0 | _aARGENTINA | |
990 | _av011170000745263 | ||
990 | _av032017 05 19 | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av150326-5439 | ||
990 | _av24Anuario estadístico 2015. Ciudad de Buenos Aires | ||
990 | _av452016 | ||
990 | _av47Dirección General de Estadística y Censos. Ciudad de Buenos Aires | ||
990 | _av48AR | ||
990 | _av50es | ||
990 | _av52633 p. | ||
990 | _av62CIUDAD DE BUENOS AIRES | ||
990 | _av65 ESTADISTICA | ||
990 | _av65ARGENTINA | ||
990 | _av757764 | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av777764 | ||
990 | _av841 ej. | ||
990 | _av98AGX000745263 | ||
990 | _av999Gabriela | ||
942 | 0 | 0 | _cLIBRO |
999 |
_c80199 _d80199 |