000 | 01451nam a2200529 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000112013 | ||
003 | 2018 07 13 | ||
005 | 20241117160928.0 | ||
008 | 161003s2018 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _z978-950-896-512-7 | ||
040 |
_aIIGG _cIIGG |
||
245 | 0 | 0 | _a¿Qué es el índice de precios al consumidor?. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c2018. |
||
300 | _a14 p. | ||
490 | 0 | _a(Notas al Pie) | |
653 | 0 | _aECONOMIA | |
653 | 0 | _aESTADISTICAS | |
710 | 2 | _aINDEC | |
856 | 4 |
_uhttps://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/ipc_nacional_que_es_06_18.pdf _zTexto completo |
|
942 | 0 | 0 |
_cLIBRO _2z |
990 | _av01000112013 | ||
990 | _av032018 07 13 | ||
990 | _av05m | ||
990 | _av06s | ||
990 | _av07MONOGRAF | ||
990 | _av10978-950-896-512-7 | ||
990 | _av24¿Qué es el índice de precios al consumidor? | ||
990 | _av29INDEC | ||
990 | _av36Notas al pie | ||
990 | _av441a ed. | ||
990 | _av452018 | ||
990 | _av47INDEC. Buenos Aires | ||
990 | _av48AR | ||
990 | _av50es | ||
990 | _av5214 p. | ||
990 | _av62ECONOMIA | ||
990 | _av62ESTADISTICAS | ||
990 | _av758841 | ||
990 | _av76AGX | ||
990 | _av778841 | ||
990 | _av841 ej. | ||
990 | _av87Macrothesaurus OCDE | ||
990 | _av98AGX000112013 | ||
990 | _av930https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/ipc_nacional_que_es_06_18.pdf | ||
990 | _av999Cynthia | ||
999 |
_c81223 _d81223 |