000 02324nas a2200601 a 4500
999 _c85905
_d85905
001 BIREV000193
003 IIGG
005 20210325011123.0
008 180820u ve |r|p|r|||| 0 0es d
022 _a0798-3069
040 _aIIGG
_cIIGG
245 0 0 _aFermentum :
_bRevista Venezolana de Sociología y Antropología.
260 _aMérida :
_bHumanic, Universidad de Los Andes,
_c[s.d.]-.
310 _acuatrimestral
655 4 _aREVISTA
856 4 _uhttp://www.saber.ula.ve/handle/123456789/4373
_zTexto completo
890 _gAIIGG
_a1991. Año 1 No.2
_a1992. Año 2 No.3,5
_a1993. Año 3 No.6-7
_a1994. Año 4 No.10-11
_a1995. Año 5 No.12-14
_a1996. Año 6 No.15-17
_a1997. Año 7 No.18-20
_a1998. Año 8 No.21-23
_a1999. Año 9 No.24-25
_a2000. Año 10 No.27-29
_a2001. Año 11 No.31-32
_a2002. Año 12 No.33,35
_a2003. Año 13 No.37-38
_a2004. Año 14 No.39-41
_a2005. Año 15 No.42-44
_a2006. Año 16 No.45-47
_a2007. Año 17 No.49-50
_a2008. Año 18 No.51-53
_a2008. Año 19 No.54
942 0 0 _cREV
_2z
990 _a100000001
990 _a7REVISTA
990 _a150798-3069
990 _a18AGX00000015
990 _a36^tFermentum^sRevista Venezolana de Sociología y Antropología
990 _a46^ccuatrimestral
990 _a47^eHumanic, Universidad de Los Andes^lMérida
990 _a48VE
990 _a50es
990 _a80^d1991^vAño 1 No.2
990 _a80^d1992^vAño 2 No.3,5
990 _a80^d1993^vAño 3 No.6-7
990 _a80^d1994^vAño 4 No.10-11
990 _a80^d1995^vAño 5 No.12-14
990 _a80^d1996^vAño 6 No.15-17
990 _a80^d1997^vAño 7 No.18-20
990 _a80^d1998^vAño 8 No.21-23
990 _a80^d1999^vAño 9 No.24-25
990 _a80^d2000^vAño 10 No.27-29
990 _a80^d2001^vAño 11 No.31-32
990 _a80^d2002^vAño 12 No.33,35
990 _a80^d2003^vAño 13 No.37-38
990 _a80^d2004^vAño 14 No.39-41
990 _a80^d2005^vAño 15 No.42-44
990 _a80^d2006^vAño 16 No.45-47
990 _a80^d2007^vAño 17 No.49-50
990 _a80^d2008^vAño 18 No.51-53
990 _a80^d2008^vAño 19 No.54
990 _a87OCDE
990 _a90^oDonación
990 _a98AVE00000001
990 _a9800000015
990 _a856http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/4373
990 _a999Carolina