000 | 00695nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c88327 _d88327 |
||
003 | IIGG | ||
005 | 20190910102314.0 | ||
008 | 190910s2015 pl ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _z978-0-692-43487-1 | ||
040 | _cIIGG | ||
245 |
_aThe data science handbook : _badvice and insights from 25 amazing data scientists |
||
260 |
_a[Estados Unidos] : _bData Science Handbook, _c2015 |
||
300 | _a341 p. | ||
650 | _aINFORMACIÓN | ||
650 | _aDATOS | ||
653 | _aMINERÍA DE DATOS | ||
653 | _aBIG DATA | ||
700 | _aShan, Carl | ||
700 | _aWang, Henry | ||
700 | _aChen, William | ||
700 | _aSong, Max | ||
700 |
_aKlamka, Jake _epról. |
||
942 |
_2z _cLIBRO |