000 | 00999nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c88879 _d88879 |
||
003 | IIGG | ||
005 | 20200212164042.0 | ||
008 | 200212s1999 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
110 | 2 | _aArgentina. Red Nacional por la Salud de la Mujer | |
245 | 1 | 0 | _aMujeres saluDándonos |
260 |
_aBuenos Aires : _bRed Nacional por la Salud de la Mujer, _c1999 |
||
300 | _a95 p. | ||
650 | _aSALUD PÚBLICA | ||
650 | _aHOSPITALES | ||
650 | _aMUJERES | ||
650 | _aINDICADORES DE SALUD | ||
650 | _aATENCION MÉDICA | ||
650 | _aARGENTINA | ||
700 | _aCliment, Graciela | ||
700 | _aDurand, Teresa | ||
700 | _aFerreira, Alicia | ||
700 | _aGonzález, Graciela | ||
700 | _aLaski, Marina | ||
700 | _aMoncarz, Esther | ||
700 | _aPalma, Zulema | ||
700 | _aRe, María Inés | ||
700 | _aRemesar, Aída | ||
711 |
_aTerceras Jornadas Nacionales de la Red Nacional por la Salud de la Mujer _cSan Martín _d2 al 3 de agosto de 1997 |
||
942 |
_2z _cLIBRO |