000 | 00797 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20221102151702.0 | ||
008 | 221102b bl ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cIIGG | ||
245 |
_aDe dinámicas barriales, muertes violentas y registro estadístico: _buna aproximación etnográfica |
||
260 | _c2017 | ||
650 | _aPROCESOS SOCIALES | ||
650 | _aETNOGRAFÍA | ||
650 | _aMUERTES | ||
650 | _aVIOLENCIA | ||
655 | _aARTÍCULO | ||
700 | _aMaglia, Elea | ||
700 | _aDi Marco, Martín | ||
700 | _aGarcía Acevedo, Marina | ||
773 | 0 |
_dBuenos Aires : Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil 2015- _x2525-7870 _tRELACult _gV3, no 3 - 2017 |
|
856 |
_uhttps://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/700/463 _zTexto completo |
||
942 |
_2z _cARTICULO |
||
999 |
_c93943 _d93943 |