000 | 01199nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IIGG | ||
005 | 20230623125923.0 | ||
008 | 020902s1999 ag |||||||||||||| ||spa | ||
020 | _a9875210145 | ||
040 |
_aAR-BaBN _cIIGG |
||
100 | 1 | _aNaumann, Martín | |
245 | 1 | 0 |
_aPequeño atlas argentino con el Gran Chaco = Kleiner Argentinienatlas mit dem Gran Chaco _h[material cartográfico] |
250 | _a2a ed. | ||
255 | _aEscala varían | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bINTA-GTZ, _c1999 |
||
300 | _a1 atlas [85 p.] : 30 mapas col. | ||
500 | _aEs un proyecto de cooperación técnica argentino-alemana dentro del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN) . - El presente atlas se ha realizado con el propósito de representar información estadística en forma gráfica. - Cooperación Técnica Argentino-Alemana | ||
650 | _aARGENTINA | ||
650 | _aDEMOGRAFÍA | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aMAPAS | ||
650 | _aCARTOGRAFÍA | ||
650 | _aGEOGRAFÍA | ||
650 | _aAGRICULTURA | ||
650 | _aGANADERÍA | ||
650 | _aRECURSOS FORESTALES | ||
710 | _aPrograma de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación | ||
942 |
_2z _cLIBRO |
||
999 |
_c97242 _d97242 |